World Trigger


Sorry, Monthly.moe requires JavaScript for full functionality. Please enable JavaScript or upgrade to a browser that supports it.
Data SourceLast updated at
AniDB 3 November 2020 23:22 JST (+09:00)
Syoboi 3 November 2020 23:19 JST (+09:00)
Anison 25 January 2022 16:59 JST (+09:00)
TitlesType
World TriggerMain Title
ワールドトリガーOfficial (Japanese)
World TriggerOfficial (English)
ID 153
Type TV Series
Tags shounen, swordplay, super power, manga, action, fantasy
Description A gate to another dimension has burst open, and from it emerge gigantic invincible creatures that threaten all of humanity. Earth`s only defense is a mysterious group of warriors who have co-opted the alien technology in order to fight back!

Source ANN

Length 73 episodes
Status Finished
Start Date 5 October 2014
End Date 3 April 2016
Resources MAL, Official Site, Official Site (2), Wiki (jp), Wiki (en), Allcinema
Related AnimeType
World Trigger (2021) Sequel
#Air DateDurationChannel
7 23 November 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
8 30 November 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
9 7 December 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
10 14 December 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
11 21 December 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
12 28 December 2014 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
13 11 January 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
14 18 January 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
15 25 January 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
16 8 February 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
17 15 February 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
18 22 February 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
19 1 March 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
20 8 March 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
21 15 March 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
22 22 March 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
23 29 March 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
24 5 April 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
25 12 April 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
26 19 April 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
27 26 April 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
28 3 May 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
29 10 May 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
30 17 May 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
31 24 May 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
32 31 May 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
33 7 June 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
34 14 June 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
35 21 June 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
36 28 June 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
37 5 July 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
38 19 July 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
39 26 July 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
40 2 August 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
41 9 August 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
42 16 August 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
43 23 August 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
44 30 August 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
45 6 September 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
46 20 September 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
47 27 September 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
48 4 October 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
49 11 October 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
50 18 October 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
51 25 October 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
52 1 November 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
53 8 November 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
54 15 November 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
55 22 November 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
56 29 November 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
57 6 December 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
58 13 December 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
59 20 December 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
60 27 December 2015 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
61 10 January 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
62 17 January 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
63 24 January 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
64 31 January 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
65 7 February 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
66 14 February 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
67 21 February 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
68 28 February 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
69 6 March 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
70 13 March 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
71 20 March 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
72 27 March 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
73 3 April 2016 06:30 JST (+09:00) 30 min. メ~テレ
TitleFormatCatalogDate
笑顔の理由。/GIRIGIRI Maxi TKCA-74160 05/11/2014
GIRIGIRI/笑顔の理由。 Maxi TKCA-74170 05/11/2014
ソナポケイズム⑤ ~笑顔の理由。~ CD TKCA-74205 25/02/2015
アシタノヒカリ Maxi AVCD-83283 27/05/2015
ドリームトリガー Maxi VICL-37116 04/11/2015
PILE CD VICL-64554 16/03/2016
Melody Maxi VICL-37165 18/05/2016
The Best of Pile CD VICL-65031 16/08/2018
15周年記念ベストアルバム『AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-』<通常盤> CD AVCD-96453 19/02/2020
15周年記念ベストアルバム『AAA 15th Anniversary All Time Best -thanx AAA lot-』<通常盤> CD AVCD-96448/52 19/02/2020
Force - Single DL N/A 10/01/2021
STILL DREAMING CD TYCT-69191 20/01/2021
未来永劫 - Single DL N/A 22/01/2021
エーテルの正体 - EP Maxi TYCT-39152 17/03/2021
タイムファクター - Single DL N/A 17/10/2021
雲外憧憬 Maxi UPCH-5984 15/12/2021