PazuDora Cross


Sorry, Monthly.moe requires JavaScript for full functionality. Please enable JavaScript or upgrade to a browser that supports it.
Data SourceLast updated at
AniDB 27 March 2018 07:56 JST (+09:00)
Syoboi 27 March 2018 07:56 JST (+09:00)
Anison 27 March 2018 07:56 JST (+09:00)
TitlesType
PazuDora CrossMain Title
パズル&ドラゴンズSynonym (Japanese)
パズドラXSynonym (Japanese)
Puzzle and Dragons CrossSynonym (English)
PuzzDra CrossSynonym (Transliterated)
Puzzle & Dragons XSynonym (Transliterated)
パズドラクロスOfficial (Japanese)
Puzzle & Dragons XOfficial (English)
ID 575
Type TV Series
Description Dorogoza Island is rich in "Drop Energy" that players can use on friendly monsters. Once strong enough, they can face enemies in puzzle wars.

Length 89 episodes
Status Finished
Start Date 4 July 2016
End Date 26 March 2018
Resources MAL, Official Site, Wiki (en), Allcinema
Related AnimeType
PazuDora Other
#Air DateDurationChannel
1 4 July 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
2 11 July 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
3 18 July 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
4 25 July 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
5 1 August 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
6 8 August 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
7 15 August 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
8 22 August 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
9 29 August 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
10 5 September 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
11 12 September 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
12 19 September 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
13 26 September 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
14 3 October 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
15 10 October 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
16 17 October 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
17 24 October 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
18 31 October 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
19 7 November 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
20 14 November 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
21 21 November 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
22 28 November 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
23 5 December 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
24 12 December 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
25 19 December 2016 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
26 26 December 2016 17:55 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
27 9 January 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
28 16 January 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
29 23 January 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
30 30 January 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
31 6 February 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
32 13 February 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
33 20 February 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
34 27 February 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
35 6 March 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
36 13 March 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
37 20 March 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
38 27 March 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
39 3 April 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
40 10 April 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
41 17 April 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
42 24 April 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
43 1 May 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
44 8 May 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
45 15 May 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
46 22 May 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
47 29 May 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
48 5 June 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
49 12 June 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
50 19 June 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
51 26 June 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
52 3 July 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
53 10 July 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
54 17 July 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
55 24 July 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
56 31 July 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
57 7 August 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
58 14 August 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
59 21 August 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
60 28 August 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
61 4 September 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
62 11 September 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
63 18 September 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
64 25 September 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
65 2 October 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
66 9 October 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
67 16 October 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
68 23 October 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
69 30 October 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
70 6 November 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
71 13 November 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
72 20 November 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
73 27 November 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
74 4 December 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
75 11 December 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
76 18 December 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
77 25 December 2017 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
78 8 January 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
79 15 January 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
80 22 January 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
81 29 January 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
82 5 February 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
83 12 February 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
84 19 February 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
85 26 February 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
86 5 March 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
87 12 March 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
88 19 March 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
89 26 March 2018 18:25 JST (+09:00) 30 min. テレビ東京
TitleFormatCatalogDate
WE ARE GO/ALL ALONE Maxi SRCL-9133 27/07/2016
カラーFULLコンボ! Maxi ESCL-4692/3 05/10/2016
パズル/ハナビラ Maxi AICL-3189 22/02/2017
Colors Maxi KSCL-2856 12/04/2017
TYCOON CD SRCL-9469 02/08/2017
キング&クイーン/Montage Maxi SECL-2202 06/09/2017
BUTTERFLY EFFECT【通常盤】 [CDのみ] CD SECL-2241 25/10/2017
BUTTERFLY EFFECT【初回生産限定盤】 [CD+DVD] CD SECL-2238/40 25/10/2017
ひとひらの涙/カラフルジャンプ Maxi SRCL-9601 22/11/2017