JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai


Sorry, Monthly.moe requires JavaScript for full functionality. Please enable JavaScript or upgrade to a browser that supports it.
Data SourceLast updated at
AniDB 30 September 2021 06:04 JST (+09:00)
Syoboi 29 September 2021 12:47 JST (+09:00)
Anison 30 September 2021 06:05 JST (+09:00)
TitlesType
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa KudakenaiMain Title
Jojo`s Bizarre Adventure Part 4: Diamond is UnbreakableSynonym (English)
JoJo`s Bizarre Adventure: Diamond Is Not CrashSynonym (English)
jojo4Short (English)
JJBA 2016Short (English)
JJBADUShort (English)
jojodkShort (Transliterated)
JoJo 2016Short (Transliterated)
ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けないOfficial (Japanese)
JoJo`s Bizarre Adventure: Diamond Is UnbreakableOfficial (English)
ID 617
Type TV Series
Tags shounen, super power, manga, action, proxy battles
Description It is 1999 (10 years after Kuujou Joutarou defeated DIO in Egypt), and high schooler Higashikata Jousuke (illegitimate son of Joseph Joestar) lives in the small and peaceful town of Morioh, Japan.

The Arrow, manifesting latent Stand abilities, travels throughout Morioh; as Jousuke and his friends seek out the culprits of a series of homicides.

Length 39 episodes
Status Finished
Start Date 2 April 2016
End Date 24 December 2016
Resources MAL, Official Site, Wiki (jp), Wiki (en), Allcinema
Related AnimeType
JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders (2015) Prequel
JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze Sequel
Kishibe Rohan wa Ugokanai Side story
#Air DateDurationChannel
1 2 April 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
2 9 April 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
3 16 April 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
4 23 April 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
5 30 April 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
6 7 May 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
7 14 May 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
8 21 May 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
9 28 May 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
10 4 June 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
11 11 June 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
12 18 June 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
13 25 June 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
14 2 July 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
15 9 July 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
16 16 July 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
17 23 July 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
18 30 July 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
19 6 August 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
20 13 August 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
21 20 August 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
22 27 August 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
23 3 September 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
24 10 September 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
25 17 September 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
26 24 September 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
27 1 October 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
28 8 October 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
29 15 October 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
30 22 October 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
31 29 October 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
32 5 November 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
33 12 November 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
34 19 November 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
35 26 November 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
36 3 December 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
37 10 December 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
38 17 December 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
39 24 December 2016 00:30 JST (+09:00) 30 min. TOKYO MX
TitleFormatCatalogDate
サヴェージ・ガーデン CD SRCS-8281 23/04/1996
ザ・ベスト・オブ・サヴェージ・ガーデン [初回生産限定盤] CD SICP-938 15/02/2006
ザ・ベスト・オブ・サヴェージ・ガーデン CD SICP-940 15/02/2006
Crazy Noisy Bizarre Town Maxi 1000597883 27/04/2016
コンプリート・ベスト ~ザ・シングルズ~ CD SICP-4779 11/05/2016
chase Maxi 1000614115 27/07/2016
Great Days Maxi 1000629378 19/10/2016
Great Days Units Ver. - Single DL N/A 24/12/2016
プレリュード CD FWCA-0001 17/10/2018
ebony & ivory Maxi FWCS-0002 20/12/2019